
UL
Find billige flyrejser med SriLankan Airlines
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med SriLankan Airlines
Værd at vide
Lavsæson | oktober |
---|---|
Højsæson | november |
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med SriLankan Airlines
De bedste tips til at flyve med SriLankan Airlines
SriLankan Airlines brugeranmeldelser
Rejsendes bedømmelse:
Sortér efter:
Flystatus for SriLankan Airlines
Rutekort for SriLankan Airlines – Hvilke destinationer flyver SriLankan Airlines til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med SriLankan Airlines ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om SriLankan Airlines flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos SriLankan Airlines
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Coimbatore (CJB) | Colombo (CMB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | ||||
193 | Colombo (CMB) | Coimbatore (CJB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
229 | Colombo (CMB) | Kuwait (KWI) | 5 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
230 | Kuwait (KWI) | Colombo (CMB) | 5 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
504 | London (LHR) | Colombo (CMB) | 10 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
503 | Colombo (CMB) | London (LHR) | 11 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
101 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
102 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
196 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
195 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
144 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
143 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
604 | Colombo (CMB) | Melbourne (MEL) | 9 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
605 | Melbourne (MEL) | Colombo (CMB) | 10 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
454 | Colombo (CMB) | Tokyo (NRT) | 8 t. 5 min. | • | • | • | • | |||
226 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
208 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
207 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
225 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
403 | Bangkok (BKK) | Colombo (CMB) | 3 t. 30 min. | • | • | • | ||||
265 | Colombo (CMB) | Riyadh (RUH) | 5 t. 45 min. | • | • | • | ||||
606 | Colombo (CMB) | Sydney (SYD) | 10 t. 15 min. | • | • | • | ||||
455 | Tokyo (NRT) | Colombo (CMB) | 9 t. 40 min. | • | • | • | ||||
266 | Riyadh (RUH) | Colombo (CMB) | 5 t. 5 min. | • | • | • | ||||
402 | Colombo (CMB) | Bangkok (BKK) | 3 t. 35 min. | • | • | • | ||||
607 | Sydney (SYD) | Colombo (CMB) | 10 t. 55 min. | • | • | • | ||||
124 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | ||||
217 | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | 5 t. 0 min. | • | • | • | ||||
364 | Colombo (CMB) | Jakarta (CGK) | 4 t. 40 min. | • | • | • | ||||
365 | Jakarta (CGK) | Colombo (CMB) | 4 t. 25 min. | • | • | • | ||||
218 | Doha (DOH) | Colombo (CMB) | 4 t. 35 min. | • | • | • | ||||
315 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
152 | Karachi (KHI) | Colombo (CMB) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
121 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1 t. 20 min. | • | • | |||||
264 | Dammam (DMM) | Colombo (CMB) | 4 t. 50 min. | • | • | |||||
151 | Colombo (CMB) | Karachi (KHI) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
263 | Colombo (CMB) | Dammam (DMM) | 5 t. 20 min. | • | • | |||||
880 | Colombo (CMB) | Guangzhou (CAN) | 5 t. 35 min. | • | • | |||||
173 | Colombo (CMB) | Bangalore (BLR) | 1 t. 25 min. | • | • | |||||
174 | Bangalore (BLR) | Colombo (CMB) | 1 t. 30 min. | • | • | |||||
190 | Dhaka (DAC) | Colombo (CMB) | 3 t. 25 min. | • | • | |||||
1161 | Colombo (CMB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 0 t. 55 min. | • | • | |||||
189 | Colombo (CMB) | Dhaka (DAC) | 3 t. 10 min. | • | • | |||||
1162 | Thiruvananthapuram (TRV) | Colombo (CMB) | 0 t. 54 min. | • | • | |||||
314 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
139 | Colombo (CMB) | Madurai (IXM) | 1 t. 0 min. | • | • |
Oplysninger om SriLankan Airlines
- ULIATA-kode
- +94117 77 1979Ring
- srilankan.comBesøg
Alt hvad du bør vide om flyrejser med SriLankan Airlines
Udforsk populære destinationer, som andre brugere elsker
Information om SriLankan Airlines
IATA-kode | UL |
---|---|
Flyruter | 73 |
Populær rute | Fra Colombo Bandaranayike Intl Lufthavn til Malé |
Lufthavne | 37 |
Populær lufthavn | Colombo Bandaranayike Intl |
