
J9
Find billige flyrejser med Jazeera Airways
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med Jazeera Airways
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med Jazeera Airways
Jazeera Airways brugeranmeldelser
Sortér efter:
Flystatus for Jazeera Airways
Rutekort for Jazeera Airways – Hvilke destinationer flyver Jazeera Airways til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med Jazeera Airways ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om Jazeera Airways flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos Jazeera Airways
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Colombo (CMB) | Kuwait (KWI) | 6 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Taif (TIF) | Kuwait (KWI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
731 | Kuwait (KWI) | Kairo (CAI) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Kairo (CAI) | Kuwait (KWI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Kuwait (KWI) | Doha (DOH) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Doha (DOH) | Kuwait (KWI) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Dhaka (DAC) | Kuwait (KWI) | 6 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Kuwait (KWI) | Dhaka (DAC) | 5 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Sohag (HMB) | Kuwait (KWI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
248 | Medina (MED) | Kuwait (KWI) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Kuwait (KWI) | Medina (MED) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Kuwait (KWI) | Jeddah (JED) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
204 | Jeddah (JED) | Kuwait (KWI) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
222 | Riyadh (RUH) | Kuwait (KWI) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
221 | Kuwait (KWI) | Riyadh (RUH) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
254 | Amman (AMM) | Kuwait (KWI) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
551 | Kuwait (KWI) | Colombo (CMB) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Kuwait (KWI) | Amman (AMM) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
711 | Kuwait (KWI) | Sohag (HMB) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
707 | Kuwait (KWI) | Luxor (LXR) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
539 | Kuwait (KWI) | Katmandu (KTM) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
239 | Kuwait (KWI) | Taif (TIF) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
701 | Kuwait (KWI) | Asyut (ATZ) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
654 | Osj (OSS) | Kuwait (KWI) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
702 | Asyut (ATZ) | Kuwait (KWI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
721 | Kuwait (KWI) | Alexandria (HBE) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | |
722 | Alexandria (HBE) | Kuwait (KWI) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
546 | Siddharthanagar (BWA) | Kuwait (KWI) | 5 t. 30 min. | • | • | • | ||||
406 | Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | 5 t. 35 min. | • | • | • | ||||
742 | Giza (SPX) | Kuwait (KWI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
708 | Luxor (LXR) | Kuwait (KWI) | 2 t. 15 min. | • | • | • | ||||
741 | Kuwait (KWI) | Giza (SPX) | 3 t. 5 min. | • | • | • | ||||
653 | Kuwait (KWI) | Osj (OSS) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
675 | Kuwait (KWI) | Bisjkek (FRU) | 3 t. 55 min. | • | • | • | ||||
405 | Kuwait (KWI) | Kochi (COK) | 4 t. 30 min. | • | • | • | ||||
431 | Kuwait (KWI) | Bangalore (BLR) | 4 t. 25 min. | • | • | |||||
404 | Hyderabad (HYD) | Kuwait (KWI) | 5 t. 25 min. | • | • | |||||
432 | Bangalore (BLR) | Kuwait (KWI) | 5 t. 30 min. | • | • | |||||
512 | Islamabad (ISB) | Kuwait (KWI) | 4 t. 20 min. | • | • | |||||
427 | Kuwait (KWI) | Chennai (MAA) | 4 t. 40 min. | • | • | |||||
234 | Dammam (DMM) | Kuwait (KWI) | 1 t. 0 min. | • | • | |||||
233 | Kuwait (KWI) | Dammam (DMM) | 1 t. 5 min. | • | • | |||||
511 | Kuwait (KWI) | Islamabad (ISB) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
152 | Mashhad (MHD) | Kuwait (KWI) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
403 | Kuwait (KWI) | Hyderabad (HYD) | 4 t. 5 min. | • | • | |||||
151 | Kuwait (KWI) | Mashhad (MHD) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
142 | Al-Najaf (NJF) | Kuwait (KWI) | 1 t. 10 min. | • | ||||||
408 | Ahmadabad (AMD) | Kuwait (KWI) | 4 t. 15 min. | • | ||||||
141 | Kuwait (KWI) | Al-Najaf (NJF) | 1 t. 5 min. | • | ||||||
637 | Kuwait (KWI) | Almaty (ALA) | 4 t. 10 min. | • | • |
Oplysninger om Jazeera Airways
- J9IATA-kode
- +965 2248940Ring
- jazeeraairways.comBesøg
Alt hvad du bør vide om flyrejser med Jazeera Airways
Udforsk populære destinationer, som andre brugere elsker
Information om Jazeera Airways
IATA-kode | J9 |
---|---|
Flyruter | 134 |
Populær rute | Fra Kuwait til Jeddah |
Lufthavne | 67 |
Populær lufthavn | Kuwait Intl |
