
AD
Find billige flyrejser med Azul
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med Azul
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med Azul
Azul brugeranmeldelser
Sortér efter:
Flystatus for Azul
Rutekort for Azul – Hvilke destinationer flyver Azul til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med Azul ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om Azul flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos Azul
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. | søn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4066 | Belo Horizonte (CNF) | Manaus (MAO) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2905 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4425 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5076 | Manaus (MAO) | Boa Vista (BVB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4211 | Ribeirão Preto (RAO) | Sao Paulo (VCP) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Recife (REC) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4117 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | Sao Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4368 | Sao Paulo (VCP) | Florianopolis (FLN) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | Sao Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | Sao Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4392 | Sao Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | Sao Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | Manaus (MAO) | Recife (REC) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2898 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4305 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6010 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4004 | Sao Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2777 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
4145 | Recife (REC) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
6020 | Sao Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
5037 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
5034 | Salvador (SSA) | Recife (REC) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6030 | Sao Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
6008 | Sao Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
4591 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
2922 | Sao Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
2619 | Sao Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4376 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4993 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4645 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4570 | Sao Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4193 | Sao Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Recife (REC) | Uberlândia (UDI) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
4153 | Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
2888 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
4797 | Sao Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
2892 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
2493 | Corumbá (CMG) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
2492 | Sao Paulo (VCP) | Corumbá (CMG) | 2 t. 5 min. | • | • | |||||
2460 | Goiânia (GYN) | Recife (REC) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
2503 | Recife (REC) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 t. 0 min. | • | • | |||||
2448 | Recife (REC) | São José do Rio Preto (SJP) | 3 t. 10 min. | • | • | |||||
2490 | Sao Paulo (VCP) | Bonito (BYO) | 1 t. 45 min. | • | • | |||||
2412 | Porto Seguro (BPS) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 t. 50 min. | • | • | |||||
2569 | Uberlândia (UDI) | Fortaleza (FOR) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
2814 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (GRU) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
4598 | Belo Horizonte (CNF) | Rio Branco (RBR) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Porto Velho (PVH) | Belo Horizonte (CNF) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Rio Branco (RBR) | Porto Velho (PVH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2736 | João Pessoa (JPA) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | ||
4043 | Sao Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4540 | Bauru (JTC) | Sao Paulo (VCP) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4530 | Sao Paulo (VCP) | Bauru (JTC) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4315 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4978 | Sao Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Porto Seguro (BPS) | São José do Rio Preto (SJP) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
2459 | Maceió (MCZ) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 10 min. | • | • | |||||
2505 | São José do Rio Preto (SJP) | Porto Seguro (BPS) | 2 t. 0 min. | • | • | |||||
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4709 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2631 | Juiz de Fora (IZA) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (CGH) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4866 | Sao Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
2430 | Belo Horizonte (CNF) | João Pessoa (JPA) | 2 t. 35 min. | • | • | |||||
2445 | João Pessoa (JPA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
2413 | Ribeirão Preto (RAO) | Porto Seguro (BPS) | 1 t. 55 min. | • | • | |||||
2887 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
4903 | Cuiabá (CGB) | Porto Velho (PVH) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
4487 | Cuiabá (CGB) | São José do Rio Preto (SJP) | 2 t. 35 min. | • | ||||||
2471 | Sao Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3 t. 20 min. | • | ||||||
2463 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
5166 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (RRJ) | 1 t. 50 min. | • | ||||||
8724 | Curitiba (CWB) | Montevideo (MVD) | 2 t. 10 min. | • | ||||||
2443 | João Pessoa (JPA) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 30 min. | • | ||||||
8725 | Montevideo (MVD) | Curitiba (CWB) | 1 t. 55 min. | • | ||||||
2532 | Natal (NAT) | Presidente Prudente (PPB) | 3 t. 35 min. | • | ||||||
2429 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 40 min. | • | ||||||
4904 | Porto Velho (PVH) | Manaus (MAO) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
5167 | Rio de Janeiro (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 55 min. | • | ||||||
2465 | Una (UNA) | Sao Paulo (CGH) | 2 t. 15 min. | • | ||||||
2419 | Porto Seguro (BPS) | Goiânia (GYN) | 1 t. 50 min. | • | ||||||
2512 | Porto Seguro (BPS) | Bauru (JTC) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
2421 | Porto Seguro (BPS) | Presidente Prudente (PPB) | 2 t. 20 min. | • | ||||||
2414 | Porto Seguro (BPS) | Uberlândia (UDI) | 1 t. 50 min. | • | ||||||
2510 | Cuiabá (CGB) | Maceió (MCZ) | 3 t. 20 min. | • | ||||||
2455 | Sao Paulo (CGH) | Natal (NAT) | 3 t. 20 min. | • | ||||||
2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1 t. 55 min. | • | ||||||
2513 | Bauru (JTC) | Porto Seguro (BPS) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
4624 | Manaus (MAO) | Belém (BEL) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
4901 | Manaus (MAO) | Porto Velho (PVH) | 2 t. 0 min. | • | ||||||
2468 | Natal (NAT) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 35 min. | • | ||||||
2594 | Natal (NAT) | Uberlândia (UDI) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
2422 | Presidente Prudente (PPB) | Porto Seguro (BPS) | 2 t. 20 min. | • | ||||||
4902 | Porto Velho (PVH) | Cuiabá (CGB) | 3 t. 0 min. | • | ||||||
2410 | Ribeirão Preto (RAO) | Natal (NAT) | 3 t. 5 min. | • | ||||||
2417 | Recife (REC) | Goiânia (GYN) | 2 t. 45 min. | • | ||||||
4495 | São José do Rio Preto (SJP) | Cuiabá (CGB) | 2 t. 25 min. | • | ||||||
2447 | São José do Rio Preto (SJP) | Natal (NAT) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
2522 | Uberlândia (UDI) | João Pessoa (JPA) | 2 t. 50 min. | • | ||||||
2458 | Uberlândia (UDI) | Natal (NAT) | 2 t. 55 min. | • | ||||||
2577 | Sao Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
2967 | Florianopolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5068 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4855 | Passo Fundo (PFB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4854 | Sao Paulo (VCP) | Passo Fundo (PFB) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4826 | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
4987 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4712 | Sao Paulo (VCP) | Fortaleza (FOR) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4067 | Recife (REC) | Salvador (SSA) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2926 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | |
4450 | Rio de Janeiro (GIG) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2669 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
8730 | Belo Horizonte (CNF) | Orlando (MCO) | 8 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
4417 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1 t. 45 min. | • | • | • | ||||
8723 | Fort Lauderdale (FLL) | Manaus (MAO) | 5 t. 20 min. | • | ||||||
8722 | Manaus (MAO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 t. 30 min. | • | ||||||
2822 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2991 | Sao Paulo (VCP) | Salvador (SSA) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
2587 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 25 min. | • | ||||||
8721 | Fort Lauderdale (FLL) | Belém (BEL) | 5 t. 55 min. | • | ||||||
2473 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 30 min. | • | ||||||
2482 | Fortaleza (FOR) | Sao Paulo (CGH) | 3 t. 35 min. | • | ||||||
2418 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4307 | Maceió (MCZ) | Recife (REC) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianopolis (FLN) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5024 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2509 | Sao Paulo (VCP) | Maceió (MCZ) | 2 t. 50 min. | • | • | |||||
2758 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
4932 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
8712 | Recife (REC) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 t. 20 min. | • | • | • | ||||
4088 | Marabá (MAB) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2956 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4814 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4157 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (GRU) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4135 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2704 | Navegantes (NVT) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Porto Velho (PVH) | Rio Branco (RBR) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Rio Branco (RBR) | Belo Horizonte (CNF) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4082 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4060 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5075 | Boa Vista (BVB) | Manaus (MAO) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Velho (PVH) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Belo Horizonte (CNF) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2759 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória (VIX) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4992 | Caxias do Sul (CXJ) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4016 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2796 | Joinville (JOI) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4981 | Londrina (LDB) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4163 | Manaus (MAO) | Belo Horizonte (CNF) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4299 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4151 | Porto Alegre (POA) | Recife (REC) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ribeirão Preto (RAO) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2634 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2715 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6195 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4140 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | Sao Paulo (VCP) | Caxias do Sul (CXJ) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | Sao Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4980 | Sao Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4910 | Sao Paulo (VCP) | Navegantes (NVT) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4853 | Sao Paulo (VCP) | Vitória (VIX) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4460 | Belém (BEL) | Marabá (MAB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4210 | Marabá (MAB) | Belém (BEL) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2835 | Sao Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
2909 | Porto Alegre (POA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | Sao Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | Palmas (PMW) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
4386 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
2767 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2453 | Sao Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3 t. 10 min. | • | ||||||
4408 | Belo Horizonte (CNF) | Palmas (PMW) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
4327 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
5145 | Rio de Janeiro (RRJ) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
4101 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
4693 | Salvador (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
4550 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | |
4438 | Belo Horizonte (CNF) | Belém (BEL) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
2648 | Recife (REC) | Manaus (MAO) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
2462 | Maceió (MCZ) | São José do Rio Preto (SJP) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
8711 | Orlando (MCO) | Recife (REC) | 7 t. 50 min. | • | • | |||||
8710 | Recife (REC) | Orlando (MCO) | 8 t. 40 min. | • | • | |||||
2985 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | ||
4037 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
2488 | Maceió (MCZ) | Ribeirão Preto (RAO) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
2593 | Maceió (MCZ) | Uberlândia (UDI) | 2 t. 40 min. | • | • | |||||
4912 | Belo Horizonte (CNF) | Ilhéus (IOS) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
4000 | Belo Horizonte (CNF) | Natal (NAT) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
4011 | Ilhéus (IOS) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
4383 | Manaus (MAO) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4357 | Natal (NAT) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | ||
4010 | Sao Paulo (VCP) | Ilhéus (IOS) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
8713 | Fort Lauderdale (FLL) | Recife (REC) | 7 t. 50 min. | • | • | |||||
2912 | Natal (NAT) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
8731 | Orlando (MCO) | Belo Horizonte (CNF) | 8 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
4451 | Sao Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4647 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4363 | Sao Paulo (VCP) | Chapecó (XAP) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4274 | Chapecó (XAP) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2829 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
2489 | Ribeirão Preto (RAO) | Maceió (MCZ) | 2 t. 40 min. | • | ||||||
4160 | Recife (REC) | Teresina (THE) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4862 | Belém (BEL) | Manaus (MAO) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2811 | Belém (BEL) | Parauapebas (CKS) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
5041 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (VCP) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | |
2811 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
4035 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | |
2723 | Recife (REC) | São Luís (SLZ) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
4336 | Sao Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
4154 | Araçatuba (ARU) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5047 | Sao Paulo (VCP) | Araçatuba (ARU) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4012 | Aracaju (AJU) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
8783 | Asuncion (ASU) | Sao Paulo (VCP) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
4005 | Belo Horizonte (CNF) | Aracaju (AJU) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
4246 | Belo Horizonte (CNF) | Fortaleza (FOR) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
4312 | Fortaleza (FOR) | Belo Horizonte (CNF) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
8782 | Sao Paulo (VCP) | Asuncion (ASU) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
4314 | Recife (REC) | Vitória (VIX) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
4291 | Sao Paulo (VCP) | Natal (NAT) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
5128 | Belo Horizonte (CNF) | Divinópolis (DIQ) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
4463 | Altamira (ATM) | Belém (BEL) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2454 | Sao Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 2 t. 55 min. | • | • | |||||
2466 | São José do Rio Preto (SJP) | Maceió (MCZ) | 2 t. 45 min. | • | • | |||||
8702 | Sao Paulo (VCP) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 t. 25 min. | • | • | |||||
4816 | São Luís (SLZ) | Sao Paulo (VCP) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
4871 | Sao Paulo (VCP) | São Luís (SLZ) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
4218 | Belém (BEL) | Altamira (ATM) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Curitiba (CWB) | Pato Branco (PTO) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
4535 | Alta Floresta (AFL) | Cuiabá (CGB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
5124 | Aripuanã (AIR) | Cuiabá (CGB) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
5341 | Barra do Garças (BPG) | Cuiabá (CGB) | 0 t. 50 min. | • | • | • | ||||
4534 | Cuiabá (CGB) | Alta Floresta (AFL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
5123 | Cuiabá (CGB) | Aripuanã (AIR) | 2 t. 55 min. | • | • | • | ||||
5340 | Cuiabá (CGB) | Barra do Garças (BPG) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
5131 | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 50 min. | • | • | • | |||||
5182 | Belo Horizonte (CNF) | Linhares (LHN) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
5254 | Belo Horizonte (CNF) | Teofilo Otoni (TFL) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
5132 | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 45 min. | • | • | • | |||||
5183 | Linhares (LHN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 50 min. | • | • | • | ||||
4183 | Manaus (MAO) | Tefé (TFF) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
4184 | Tefé (TFF) | Manaus (MAO) | 2 t. 20 min. | • | • | • | ||||
5255 | Teofilo Otoni (TFL) | Belo Horizonte (CNF) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
2982 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
2502 | Porto Seguro (BPS) | Sao Paulo (CGH) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
2440 | Sao Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2 t. 5 min. | • | ||||||
