
AK
Find billige flyrejser med AirAsia
Søg på hundredvis af rejsesider på samme tid efter tilbud på flyrejser med AirAsia
Ofte stillede spørgsmål om flyrejser med AirAsia
AirAsia brugeranmeldelser
Sortér efter:
Flystatus for AirAsia
Rutekort for AirAsia – Hvilke destinationer flyver AirAsia til?
Find ud af, hvilke destinationer du kan flyve direkte til med AirAsia ved at indtaste din afrejselufthavn. Hvis du gerne vil vide, om AirAsia flyver på en bestemt rute, så indtast både din afrejse- og ankomstlufthavn, før du søger.Alle flyruter hos AirAsia
Flynr. | Afrejselufthavn | Ankomstlufthavn | Varighed | søn. | man. | tir. | ons. | tor. | fre. | lør. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5303 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5109 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5304 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5221 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5220 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6240 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6241 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6034 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | |
5412 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5411 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5012 | Johor Bahru (JHB) | Miri (MYY) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | Miri (MYY) | Johor Bahru (JHB) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6354 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
5037 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1 t. 5 min. | • | • | • | ||||
5038 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2 t. 25 min. | • | • | • | ||||
5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5752 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6057 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | Guangzhou (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Hongkong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | Johor Bahru (JHB) | Ho Chi Minh-byen (SGN) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6056 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hongkong (HKG) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6314 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
13 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5644 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5874 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5192 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6315 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5645 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Penang (PEN) | Ho Chi Minh-byen (SGN) | 1 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | Singapore (SIN) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
546 | Phu Quoc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5875 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | Ho Chi Minh-byen (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Ho Chi Minh-byen (SGN) | Penang (PEN) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | Singapore (SIN) | Penang (PEN) | 1 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Johor Bahru (JHB) | Guangzhou (CAN) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Kuala Lumpur (KUL) | Calicut (CCJ) | 4 t. 0 min. | • | • | • | ||||
377 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Kaohsiung (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Guilin (KWL) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | |||
157 | Guilin (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
1691 | Shenzhen (SZX) | Penang (PEN) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
52 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | |||
70 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
271 | Quanzhou (JJN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
53 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | |||
270 | Kuala Lumpur (KUL) | Quanzhou (JJN) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | |||
1690 | Penang (PEN) | Shenzhen (SZX) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kaohsiung (KHH) | 4 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
90 | Ahmadabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
91 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmadabad (AMD) | 5 t. 10 min. | • | • | • | • | • | ||
5345 | Kota Kinabalu (BKI) | Kota Bharu (KBR) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
5346 | Kota Bharu (KBR) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 t. 35 min. | • | • | • | ||||
1773 | Kuching (KCH) | Singapore (SIN) | 1 t. 35 min. | • | • | • | ||||
1582 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0 t. 45 min. | • | • | • | ||||
15 | Kuala Lumpur (KUL) | Lucknow (LKO) | 4 t. 45 min. | • | • | • | ||||
14 | Lucknow (LKO) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 55 min. | • | • | • | ||||
1583 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0 t. 50 min. | • | • | • | ||||
1774 | Singapore (SIN) | Kuching (KCH) | 1 t. 30 min. | • | • | • | ||||
32 | Calicut (CCJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 20 min. | • | • | • | ||||
6454 | Johor Bahru (JHB) | Langkawi (LGK) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
6455 | Langkawi (LGK) | Johor Bahru (JHB) | 1 t. 15 min. | • | • | • | ||||
93 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 t. 50 min. | • | • | • | ||||
94 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 6 t. 5 min. | • | • | • | ||||
8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
5323 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | |
5322 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | |
6496 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
6497 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | ||
857 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Jaipur (JAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
19 | Kuala Lumpur (KUL) | Jaipur (JAI) | 5 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
6075 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6076 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | ||
5173 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | ||
6092 | Kota Kinabalu (BKI) | Sibu (SBW) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6093 | Sibu (SBW) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6268 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6269 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hongkong (HKG) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Hongkong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 t. 40 min. | • | • | • | ||||
607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 t. 40 min. | • | • | • | ||||
66 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 25 min. | • | ||||||
67 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4 t. 15 min. | • | ||||||
1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (TPE) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Taipei (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6224 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6225 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hangzhou (HGH) | 4 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Hangzhou (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | • |
390 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2 t. 40 min. | • | • | • | ||||
553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
528 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minh-byen (SGN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
529 | Ho Chi Minh-byen (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5243 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
5242 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macao (MFM) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nanning (NNG) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Macao (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Nanning (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Kota Kinabalu (BKI) | Singapore (SIN) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Singapore (SIN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 45 min. | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6340 | Kota Kinabalu (BKI) | Bintulu (BTU) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
6341 | Bintulu (BTU) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
1535 | Guangzhou (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | |
403 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 10 min. | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
640 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 t. 50 min. | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6447 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
6446 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Kuala Lumpur (KUL) | Siem Reap (SAI) | 2 t. 5 min. | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Siem Reap (SAI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Kuala Lumpur (KUL) | Krabi (KBV) | 1 t. 20 min. | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 t. 55 min. | • | • | • | • | • | • | • |
279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Banda Aceh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Aceh (BTJ) | 1 t. 35 min. | • | • | • | • | • | • | |
64 | Kolkata (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 0 min. | • | • | • | • | • | ||
65 | Kuala Lumpur (KUL) | Kolkata (CCU) | 4 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
572 | Dalat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
571 | Kuala Lumpur (KUL) | Dalat (DLI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | • | |||
1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Guangzhou (CAN) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
5508 | Kota Bharu (KBR) | Kuching (KCH) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
5507 | Kuching (KCH) | Kota Bharu (KBR) | 1 t. 45 min. | • | • | • | • | |||
1630 | Kota Kinabalu (BKI) | Ho Chi Minh-byen (SGN) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
1631 | Ho Chi Minh-byen (SGN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 t. 10 min. | • | • | • | ||||
1517 | Shanghai (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 25 min. | • | • | • | • | |||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2 t. 20 min. | • | • | • | • | |||
732 | Langkawi (LGK) | Singapore (SIN) | 1 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Singapore (SIN) | Langkawi (LGK) | 1 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Kuala Lumpur (KUL) | Jieyang (SWA) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
141 | Jieyang (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 t. 15 min. | • | • | • | • | |||
1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Shanghai (PVG) | 4 t. 40 min. | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Krong Preah Sihanouk (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
264 | Kuala Lumpur (KUL) | Krong Preah Sihanouk (KOS) | 1 t. 50 min. | • | • | • | • | |||
1561 | Beijing (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 t. 30 min. | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Kuala Lumpur (KUL) | Rayong (UTP) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
841 | Rayong (UTP) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 5 min. | • | • | • | ||||
1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Beijing (PKX) | 5 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | • |
482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 t. 50 min. | • | • | • | ||||
483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 3 t. 0 min. | • | • | • | ||||
1311 | Ipoh (IPH) | Singapore (SIN) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1 t. 0 min. | • | • | • | • | • | • | |
1310 | Singapore (SIN) | Ipoh (IPH) | 1 t. 15 min. | • | • | • | • | • | • | |
1483 | Kunming (KMG) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 t. 55 min. | • | • | |||||
83 | Kuala Lumpur (KUL) | Visakhapatnam (VTZ) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
82 | Visakhapatnam (VTZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 50 min. | • | • | • | ||||
1482 | Kota Kinabalu (BKI) | Kunming (KMG) | 3 t. 55 min. | • | • | |||||
304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3 t. 30 min. | • | • | |||||
305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 10 min. | • | • | |||||
336 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 t. 40 min. | • | • | |||||
1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Shenzhen (SZX) | 3 t. 15 min. | • | • | • | • | • | ||
1521 | Shenzhen (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 t. 5 min. | • | • | • | • | • | ||
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Ningbo (NGB) | 5 t. 15 min. | • | • | |||||
181 | Ningbo (NGB) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 t. 15 min. | • | • |
Oplysninger om AirAsia
- AKIATA-kode
- + 60 1600 85 8888Ring
- airasia.comBesøg
Alt hvad du bør vide om flyrejser med AirAsia
Udforsk populære destinationer, som andre brugere elsker
Information om AirAsia
IATA-kode | AK |
---|---|
Flyruter | 232 |
Populær rute | Fra Kuala Lumpur Intl Lufthavn til Kota Kinabalu |
Lufthavne | 78 |
Populær lufthavn | Kuala Lumpur Intl |
